2016.04.13.
Maximum igényelhető összeg: 15.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 50%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.04.25.
Támogatás formája | vissza nem térítendő |
Támogatás elnyerésének módja | standard kiválasztási eljárásrend |
Forrás összege (Ft) | 3.970.000.000 |
Beadás kezdete | 2016.04.25. |
Beadási határidő | 2018.04.25. |
Kedvezményezettek köre | mezőgazdasági termelők |
Támogatási feltételek | Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó projektekhez nyújtható. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. |
Támogatás mértéke | 50% |
Támogatási minimum összege (Ft) | 0 |
Támogatási maximum összege (Ft) | 15.000.000 |
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) | 40 - 400 |
további információk: http://materal.energiagazdasag.hu/